Con riferimento alla Legge 124/2017 sugli obblighi di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, si elencano di seguito i contributi riscossi nell’anno:
2025
| KDO – ENTE | ZAKAJ – CAUSALE | DATUM DATA | VSOTA IMPORTO |
| COMUNE DI TRIESTE Indirizzo ordinante: PIAZZA DELL’UNITA D’ITALIA 4 – TRIESTE ID | Causale: ORDINE CONTO MAND. N. 2837- 1 7. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI EQUIPAGGIAMENTO SPORTIVO 2024 Fatt. n. 105/2025/2025 | 28/01/2025 | 400,00 € |
| CONSIGLIO REGIONALE FVG | Causale: ORDINE CONTO MAND. N. 705- 1 erogazione contributo | 07/03/2025 | 4.590,53 € |
| REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | Causale: ORDINE CONTO MAND. N. 43016- 1 Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e materiale | 30/05/2025 | 12.000,00 € |
| Ordinante: ZSŠDI-ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI | Causale: BONIFICO DA CLIENTI 26-2007, cl.18, ods.8 sredstva za redno dejavnost, leto 2025 | 07/08/2025 | 6.500,00 € |
| Ordinante: CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE | Causale: ORDINE CONTO 1 TALENTO SPORTIVO 2025 | 16/09/2025 | 4.992,10 € |
| Ordinante: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | Causale: ORDINE CONTO MAND. N. 83024- 1 Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. | 08/10/2025 | 2.786,40 € |
| Ordinante: CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE | Causale: ORDINE CONTO 1TRASFERTE 2 SEM Data | 03/12/2025 | 1.337,85 € |
| Ordinante: CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE | Causale: ORDINE CONTO 1TRASFERTE 1 SEM | 01/12/2025 | 722,03 € |
| Ordinante: CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE | Causale: ORDINE CONTO 1TRASFERTE 2 SEM | 03/12/2025 | 1.337,85 € |
| Ordinante: CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE | Causale: ORDINE CONTO 1TRASFERTE 1 SEM | 01/12/2025 | 94,46 € |
| totale | 34.761,22€ |
2024


2023
| KDO ENTE | ZAKAJ CAUSALE | DATUM DATA | VSOTA IMPORTO |
| Rep. SLOVENIJA Urad za zamejstvo Rep. Slovenia Ufficio per le minoranze | CO-FINANCINGPUBLIC TENDE | 31/03/2023 | € 6.300,00 |
| ZSŠDI | PRISPEVEK ISTITUCIONALNO DEJAVNOST Contributo per l’attivita’ istituzionale | 20/07/2023 | € 2.000,00 |
| REGIONE FVG | Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto attrezzature sportive | 28/06/2023 | E 351,82 |
| REGIONE FVG | Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto attrezzature sportive | 27/10/2023 | € 1.600,00 |
| ZSŠDI | Sredstva za tekmovalne projekte | 10/08/2023 | € 3.500,00 |
| Presoidenza del Consiglio | X mille | 08/12/2023 | € 1.196,75 |
| REGIONE FVG | L.R. 8/2003 ART. 3 L.R. 28/2018 ART. 6 COMMA 15 | 06/10/2023 | € 8.531,20 |
| FIV | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MONDIALI BRASILE | 22/11/2023 | € 700,00 |
| CONI | TALENTO SPORTIVO 2022 | 01/12/2023 | € 4.274,81 |
| CONI | 21/07/2023 | € 287,85 | |
| ZKB | SPONSORSTVO | 23/11/2023 | € 4.000,00 |
| SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA | SPONSORSTVO | 29/09/2023 | € 4.000,00 |
| SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA | SPONSORSTVO | 27/10/2023 | € 3.000,00 |
| MEDITTERANEA SRL | SPONSORSTVO | 27/012/2023 | € 2.500,00 |
| Občina Trst | Športna oprema | 08/03/2023 | € 475,00 |
| TOROMEDICAL DOO | SPOSORSTVO | 25/05/2023 | € 3.000,00 |
| SKUPNO | 45.717,43 |
2022
ZSŠDI € 4.100,00 Contributo per l’attività istituzionale
ZSŠDI € 4.000,00 Contributo per l’attività agonistica
ZSŠDI € 1.500,00 Contributo per l’attivita ordinaria
REP. DI SLOVENIA € 3.950,00 Contributo per l’attività sportiva
FIV € 1.400,00 manovra di sostegno affiliati
CONI € 1.081,08 Contributo Talenti sportivi
CONI € 2.257,33 l.r. 28.12.2022, N.22, ART.6,COMMI52-54
REGIONE FVG € 1.600,00 Bando acquisto attrezzature sportive
REGIONE FVG € 8.700,00 Contributo manifestazione sportiva »9. Meeting dell’ Adriatico«
COMUNE DI TRIESTE € 475,00 Contributo attrezzatura sportiva 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO € 1.265,34 contributo legge 190/2014 art. 1 (5 per mille IRPEF)
2021
ZSŠDI € 5.700,00 Contributo per l’attività sportiva ordinaria
ZSŠDI € 1.600,00 contributo dal fondo per l’attivita’ giovanile
REP. DI SLOVENIA € 3.600,00 Contributo per l’attività sportiva
FIV € 2.831,00 manovra di sostegno affiliati
CONI € 963,86 Contributo Talenti sportivi
REGIONE FVG € 15.750,00 C ontributo manutenzione straordinaria
REGIONE FVG € 8.531,20 Contributo manifestazione sportiva »8. Meeting dell’ Adriatico«
COMUNE DI TRIESTE € 575,00 Contributo attrezzatura sportiva 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO € 3.711,48 contributo legge 190/2014 art. 1 (5 per mille IRPEF)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO- Dipartimento dello sport € 5.500,00 contributi DL 30/11/2020 art 157
2020
ZSŠDI € 3.000,00 Contributo per l’attività sportiva ordinaria
ZSŠDI € 3.000,00 Contributo per progetto agonistico Olimpiadi Tokyo
ZSŠDI € 1.000,00 Contributo attività agonistico squadra Laser
ZSŠDI € 1.000,00 Contributo attività agonistico squadra Optimist
ZSŠDI € 1.000,00 Contributo attività agonistico squadra 420
REP. DI SLOVENIA € 2.650,00 Contributo per l’attività sportiva ordinaria
FIV € 332,00 Contributo per l’attività di Scuola vela
FIV € 1.824,00 Contributo Covid-19 – Fase 3
Ministero dello Sport € 3.000,00 Contributo a fondo perduto Covid-19 – novembre 2020
Presidenza del Consiglio dei Ministri € 2.173,25 Contributo Irpef 5×100 Legge 244/2007 art.3
2019
REGIONE FVG € 17.000,00 Contributo per interventi di manutenzione straordinaria
ZSŠDI € 4.000,00 Contributo per l’attivita’ sportiva ordinaria
ZSŠDI € 6.000,00 Contributo per manifestazioni vela
FIV € 1.000,00 Contributo esercizio vela
CONI € 2.816,90 Contributo Talenti sportivi
Presidenza del Consiglio € 2.173,25 5×1000 Legge 244/2007 art.3, Irpef anno 2016
Presidenza del Consiglio € 2.230,00 5×1000 Legge 244/2007 art.3, Irpef anno 2017










